Berichtserstattung zum 1. APM Grand Prix
Donnerstag, 28. Dezember 2017
19:00 Uhr
Cool Runners Gevelsberg
Rennbericht ![]()
Cool Runners Gevelsberg
• Qualifikation
| Platz | Name | Rundenzeit |
| 1. | Nico Rood | 29.90 |
| 2. | Kevin Lohmann | 29.97 |
| 3. | Michael Scherbaum | 30.30 |
| 4. | Sidney Vahnenbruck | 30.58 |
| 5. | Alexander Bertol | 30.79 |
| 6. | Patrick Bartsch | 30.87 |
| 7. | Sebastian Meibörg | 30.89 |
| 8. | Sascha Schwappacher | 31.39 |
| 9. | Levin Dalk | 31.43 |
| 10. | Tarik Repp | 31.56 |
| 11. | Sebastian Wickel | 31.84 |
| 12. | Marcel Monhof | 32.82 |
• Rennen
| Platz | Name | Rundenzeit |
| 1. | Kevin Lohmann | 29.40 |
| 2. | Nico Rood | 29.54 |
| 3. | Michael Scherbaum | 29.63 |
| 4. | Alexander Bertol | 30.31 |
| 5. | Sebastian Meibörg | 30.69 |
| 6. | Patrick Bartsch | 30.41 |
| 7. | Sidney Vahnenbruck | 30.12 |
| 8. | Levin Dalk | 30.13 |
| 9. | Sebastian Wickel | 30.79 |
| 10. | Sascha Schwappacher | 30.72 |
| 11. | Tarik Repp | 30.40 |
| 12. | Marcel Monhof | 31.91 |
Bilder vom Rennen
Das Video zum 1. Grand Prix
Passwort: lohmann
Werbung
www.bartsch.de.to wurde als "oyla.de Homepage des Monats" im Juli 2006 unter 16000 Webseiten ausgezeichnet ?