Das WM-Tippspiel    
	 
| Vorrunde |   | Belgien |   | 
|   | Panama | ||
| Gruppe G |   | Tunesien | |
|   | England | 
| 
					 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   | ||
| Teilnehmer Verein | Emblem | 3:0 | 1:2 | 5:2 | 6:1 | 0:1 | 1:2 | Punkte Gesamt | 
| Patrick Bartsch MTV 1861 Elberfeld |   | 3:0 3 | 1:2 3 | 2:0 1 | 4:0 1 | 1:3 1 | 2:2 0 | |
| Christian Heinrich MTV 1861 Elberfeld |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:2 0 | 1:2 3 | |
| Sidney Vahnenbruck MTV 1861 Elberfeld |   | 4:1 2 | 0:3 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:0 0 | 0:1 2 | |
| Patrick Trapp MTV 1861 Elberfeld |   | 2:0 1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:1 0 | 1:2 3 | |
| Sascha Schwappacher MTV 1861 Elberfeld |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:1 0 | 0:1 2 | |
| Gerrit Konin MTV 1861 Elberfeld |   | 2:0 1 | 1:2 3 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:3 1 | 1:1 0 | |
| Marcel Dahlmann MTV 1861 Elberfeld |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 0:1 0 | 0:1 0 | 5:5 0 | 5:5 0 | |
| Dustin Mertens MTV 1861 Elberfeld |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 3:0 2 | 2:0 1 | 2:3 2 | 1:1 0 | |
| Florian Schwarze MTV 1861 Elberfeld |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 0 | 1:1 0 | |
| Markus Gebhardt MTV 1861 Elberfeld |   | 4:0 1 | 1:4 1 | 3:1 1 | 3:0 1 | 2:2 0 | 1:3 1 | |
| Ingo Radojewski MTV 1861 Elberfeld |   | 2:0 1 | 0:4 1 | 0:0 0 | 3:0 1 | 2:2 0 | 0:1 2 | |
| Sebastian Wickel MTV 1861 Elberfeld |   | 2:0 1 | 1:3 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:1 0 | 0:0 0 | |
| Daniel Pfeil MTV 1861 Elberfeld |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 3:0 2 | 2:0 1 | 3:3 0 | 1:2 3 | |
| Alexander Herrmann MTV 1861 Elberfeld |   | 3:1 1 | 0:1 2 | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:1 0 | 0:1 2 | |
| Robert Palmen MTV 1861 Elberfeld |   | 5:0 1 | 1:4 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 3:1 0 | 0:2 1 | |
| Alexander Pfeifer MTV 1861 Elberfeld |   | 5:0 1 | 1:1 0 | 2:0 1 | 1:0 1 | 2:2 0 | 0:1 2 | |
| Tobias Klütsch MTV 1861 Elberfeld |   | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 0 | 3:0 1 | 2:1 0 | 1:1 0 | |
| Fabian Elsner MTV 1861 Elberfeld |   | 2:0 1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:2 0 | 1:1 0 | |
| Alexander Winkelmann MTV 1861 Elberfeld |   | 2:0 1 | 0:1 2 | 2:0 1 | 1:1 0 | 2:2 0 | 0:2 1 | |
| Christian Stamp MTV 1861 Elberfeld |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 3:0 2 | 2:0 1 | 2:2 0 | 1:2 3 | |
| Dario Tantillo Mettmann Sport |   | 5:0 1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:3 1 | 2:0 0 | |
| Sebastian Meier Wuppertaler SV |   | 3:0 3 | 1:2 3 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:2 0 | 0:1 2 | |
| Marc Michel Wuppertaler SV |   | 2:0 1 | 1:1 0 | 2:0 1 | 1:0 1 | 2:0 0 | 0:2 1 | |
| Björn Sichelschmidt Wuppertaler SV |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 3:0 2 | 3:0 1 | 1:1 0 | 0:2 1 | |
| Philipp Krüger Longericher SC |   | 4:0 1 | 0:3 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:2 0 | 0:1 2 | |
| Jan Biesenroth Wuppertaler SV |   | 4:1 2 | 0:2 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:3 2 | 0:1 2 | |
| Maximilian Schmidt Wuppertaler SV |   | 3:0 3 | 0:1 2 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:1 0 | 0:1 2 | |
| Maximilian Butzen Wuppertaler SV |   | 4:0 1 | 1:2 3 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:2 2 | 1:1 0 | |
| Christopher Esdar Wuppertaler SV |   | 3:0 3 | 0:3 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | |
| Sascha Moll LTV Wuppertal |   | 4:0 1 | 1:3 1 | 3:0 2 | 3:0 1 | 1:1 0 | 0:2 1 | |
| Kevin Günther LTV Wuppertal |   | 2:0 1 | 1:3 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:2 2 | 0:1 2 | |
| Abisanth Vigneswaran LTV Wuppertal |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 1:0 1 | 1:1 0 | 1:2 3 | |
| Rouven Jahn LTV Wuppertal |   | 4:0 1 | 1:3 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:1 0 | 0:2 1 | |
| Corin Salz LTV Wuppertal |   | 2:0 1 | 0:2 1 | 3:0 2 | 3:0 1 | 1:1 0 | 1:1 0 | |
| Nils Heckelsbruch LTV Wuppertal |   | 2:0 1 | 0:3 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 0 | 0:1 2 | |
| Arda Yilmaz LTV Wuppertal |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 3:0 2 | 3:0 1 | 1:2 2 | 0:2 1 | |
| Jan Heckelsbruch LTV Wuppertal |   | 2:0 1 | 0:3 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 0 | 1:1 0 | |
| Kai Eckenroth HSV Wuppertal |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:3 1 | 1:1 0 | |
| Luca Römer HSV Wuppertal |   | 4:0 1 | 1:2 3 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:2 0 | 0:1 2 | |
| Dennis Stollenwerk HSV Wuppertal |   | 2:0 1 | 0:1 2 | 2:1 1 | 2:0 1 | 3:2 0 | 0:1 2 | |
| Jens Trinczek HSV Wuppertal |   | 4:0 1 | 1:3 1 | 3:0 2 | 3:0 1 | 2:3 0 | 0:2 1 | |
| Tim Schumacher TV Beyeröhde |   | 2:0 1 | 2:1 0 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:1 0 | 1:0 0 | |
| Stefan Theile TV Beyeröhde |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 4:0 1 | 1:2 2 | 0:2 1 | |
| Christian Theile TV Beyeröhde |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:1 0 | 0:2 1 | |
| Nils Müller TV Beyeröhde |   | 3:0 3 | 0:3 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:1 0 | 1:1 0 | |
| Sebastian Böhlefeld TV Beyeröhde |   | 3:1 1 | 0:1 2 | 2:0 1 | X:X 0 | 2:2 0 | 0:3 1 | |
| Felix Welberg CDG / GW Wuppertal |   | 2:0 1 | 1:4 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:3 1 | 2:2 0 | |
| Stephan Lange CDG GW Wuppertal |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 3:0 2 | 2:0 1 | 1:2 2 | 1:1 0 | |
| Christian Klinge CDG GW Wuppertal |   | 2:0 1 | 2:2 0 | 3:1 1 | 3:0 1 | 2:1 0 | 1:3 1 | |
| Niels Bartos Vohwinkeler STV |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 3:1 1 | 3:0 1 | 2:0 0 | 1:2 3 | |
| Rene Wickel ASV Wuppertal |   | 4:0 1 | 0:3 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:2 0 | 0:1 2 | |
| Dennis McErlean ASV Wuppertal |   | 5:0 1 | 1:2 3 | 2:1 1 | 3:0 1 | 1:2 2 | 0:2 1 | |
| Marvin Meger ASV Wuppertal |   | 5:1 1 | 1:2 3 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:2 2 | 0:1 2 | |
| Kevin Honnef TG Cronenberg |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:2 0 | 1:3 1 | |
| Jonas Atay TG Cronenberg |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:3 2 | 1:3 1 | |
| Max Messerschmidt TG Cronenberg |   | 2:0 1 | 0:2 1 | 3:1 1 | 4:0 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | |
| Jens Kretzschmar TG Cronenberg |   | 3:0 3 | 1:3 1 | 3:1 1 | 3:0 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | |
| Niklas Kübler Niederbergischer HC |   | 2:0 1 | 0:1 2 | 2:1 1 | 1:0 1 | 2:2 0 | 1:1 0 | |
| Lars Teubner Niederbergischer HC |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:3 1 | 0:1 2 | |
| Tim Schlobach Niederbergischer HC |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:3 2 | 0:2 1 | |
| Thorsten Reske TVD Velbert |   | 3:0 3 | 0:4 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:2 0 | 1:0 0 | |
| Dennis Hoffmann TVD Velbert |   | 4:0 1 | 1:2 3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:3 1 | |
| Daniel Duhr TVD Velbert |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 0 | 0:1 2 | |
| Mirco Baudach TVD Velbert |   | 3:0 3 | 1:3 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 3:1 0 | 1:1 0 | |
| Martin Herter TB Wülfrath |   | 2:0 1 | 0:1 2 | 1:0 1 | 2:0 1 | 1:1 0 | 1:2 3 | |
| Carsten Leu HSG Velbert / Heiligenhaus |   | 4:1 2 | 1:3 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:2 0 | 1:2 3 | |
| Pascal Schirmer HSG Velbert / Heiligenhaus |   | 4:0 1 | 0:3 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 0:2 1 | 0:0 0 | |
| Omar Saou HSG Velbert / Heiligenhaus |   | 3:1 1 | 1:4 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:3 2 | 0:1 2 | |
| Marc Göbel HC Hasslinghausen |   | 4:1 2 | 0:1 2 | 3:1 1 | 3:0 1 | 2:3 2 | 1:2 3 | |
| Sascha Sust HC Hasslinghausen |   | 4:0 1 | 0:3 1 | 3:0 2 | 3:0 1 | 2:2 0 | 0:1 2 | |
| Lars Timmerbeil HC Hasslinghausen |   | 3:1 1 | 0:2 1 | 3:0 2 | 3:0 1 | 2:2 0 | 1:2 3 | |
| Alexander Popp HC Hasslinghausen |   | 2:0 1 | 1:0 0 | 1:0 1 | 1:0 1 | 3:0 0 | 0:1 2 | |
| Christian Kaufmann HC Ölberg |   | 2:0 1 | 0:1 2 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:1 0 | 0:1 2 | |
| Tarik Repp HC Ölberg |   | 3:0 3 | 0:3 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:3 1 | 0:3 1 | |
| Ann-Kathrin Pfeifer HSG Eller 90 |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:2 0 | 1:2 3 | |
| Jan Schiffmann TV Angermund |   | 4:0 1 | 0:1 2 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:2 2 | 0:1 2 | |
| Marcel Baermann Bergischer HC |   | 4:0 1 | 1:2 3 | 3:0 2 | 3:0 1 | 1:2 2 | 1:1 0 | |
| Stephan Krüger Bergischer HC |   | 3:0 3 | 0:3 1 | 3:1 1 | 3:0 1 | 2:2 0 | 1:2 3 | |
| Tobias Hag Rote Erde Schwelm |   | 1:0 1 | 0:2 1 | 1:0 1 | 1:0 1 | 2:2 0 | 1:0 0 | |
| Jan Micus SG Schalksmühle-Halver |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 3:0 2 | 3:0 1 | 1:2 2 | 0:2 1 | |
| Tim Micus HSG Gevelsberg/Silschede |   | 4:0 1 | 1:3 1 | 0:3 0 | 0:1 0 | 6:6 0 | 6:1 0 | |
| Jan Kreutzmann HSG Gevelsberg/Silschede |   | 5:0 1 | 1:3 1 | 3:0 2 | 3:0 1 | 0:0 0 | 0:0 0 | |
| Marc Posthaus Westdeutsche Zeitung |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:1 0 | 1:2 3 | |
| Marc Thomalla Deutsche Post AG |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:1 0 | 1:2 3 | |
| Philipp Glombitza Mitglied Sportpark |   | 3:0 3 | 0:2 1 | 3:0 0 | 4:0 1 | 1:2 2 | 0:1 2 | |
| Rene Kottmann Mitglied McFit |   | 3:0 3 | 0:1 2 | 3:0 0 | 2:0 1 | 0:2 1 | 0:2 1 | |
| Patrick Kohnen Mitglied Sportforum |   | 3:0 3 | 1:2 3 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:2 0 | 0:2 1 | |
| Robin Ertl Mitglied 1. FC Köln |   | 4:0 1 | 0:2 1 | 1:1 0 | 3:0 1 | 1:1 0 | 0:2 1 | |
| Roberto Giuffre Anhänger AC Mailand |   | 2:0 1 | 1:2 3 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:2 0 | 2:1 0 | |
| Matthias Beul Inhaber Fahrschule King |   | 2:0 1 | 0:2 1 | 1:0 1 | 3:0 1 | 2:3 2 | 1:3 1 | |
| Senad Demirovic Schiedsrichter im FV Niederrhein |   | 3:0 3 | 1:2 3 | 2:0 1 | 1:0 1 | 1:2 2 | 0:1 2 | |
| Kevin Lohmann SSV Sudberg Abteilung Fußball |   | 3:0 3 | 1:4 1 | 2:0 1 | 4:0 1 | 2:1 0 | 0:2 1 | |
| Nico Rood SSV Sudberg Abteilung Fußball |   | 2:0 1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:1 0 | 1:2 3 | |
| Mike Schoewer Hastener TV Abteilung Fußball |   | 3:1 1 | 0:2 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 1:2 2 | 0:1 2 | |
| Nico Jäger Wuppertaler SV Abteilung Futsal |   | 2:0 1 | 0:1 2 | 3:0 2 | 2:0 1 | 2:3 2 | 1:2 3 | |
| Jan Zillmann SV Bayer Wuppertal Abteilung Basketball |   | 4:0 1 | 1:1 0 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:2 2 | 0:2 1 | |
www.bartsch.de.to wurde als "oyla.de Homepage des Monats" im Juli 2006 unter 16000 Webseiten ausgezeichnet ?
