Die  Bezirksliga Torschützenliste - nur hier !

 

Stand: Saisonende

 

Vielen Dank, für die positive Resonanz bezüglich der Gösser Bezirksliga Torschützenliste. Dieses Format schien richtig gut angekommen zu sein. Ob und in wie fern sich diese Torschützenliste  auf meiner Homepage nach Einführung des elektronischen Spielberichts noch lohnt zu führen, werde ich in der Sommerpause entscheiden. Vielen Dank an alle "Reporter" aus sämtlichen Vereinen, ihr habt mir großartig geholfen, diese Statistik führen zu können. Gratulation an Claus Ufermann vom Niederbergischen HC 2. Ich habe mich bepisst vor lachen, als mir eurer Mitspieler Philipp Zantes, ein Foto eurer selbst kreierten Pokale zukommen ließ. Gerne sponsere ich (wie nach unserem Rückspiel versprochen) zur kommenden Saison einen Kasten Gösser an euch. Ich wünsche allen Mannschaften eine schöne Sommerpause und freue mich auf die Saison 2017 / 2018 !   smiley

 


 

 

 

Diese Woche neu in der Gösser Torschützenliste:
Dennis Hoffmann (TVD Velbert 1)
1 Tor
Max Fischer (TG Cronenberg 2) 1 Tor

 

erfolgreiche Torhüter in der Gösser Torschützenliste :
Simon Brunecker (HSG Velbert / Heiligenhaus 2) 3 Tore
Manuel Dünnebacke (TV Beyeröhde 1)
3 Tore
Dennis Hoffmann (TVD Velbert 1) 1 Tor
Max Fischer (TG Cronenberg 2) 1 Tor

 

ältester Torschütze in der Gösser Torschützenliste :
Wolfgang Baldy (TG Cronenberg 2)
11.02.1959

jüngster Torschütze in der Gösser Torschützenliste :
Carl Illesy (Niederbergischer HC 2)
25.06.1999

 

Platz Name Verein Logo Tore
1. Claus Ufermann Niederbergischer HC 2 172
2. Marcus Laschet Mettmann Sport 3 146
3. Florian Jung HSG Velbert / Heiligenhaus 2 136
4. Sebastian Pepke HSV Wuppertal 1 130
5. Thorsten Reske TVD Velbert 1 115
6. Dario Tantillo MTV 1861 Elberfeld 1 111
7. Roberto Corchia Mettmann Sport 2 109
8. Patrick Hoppe HSG Velbert / Heiligenhaus 2 107
9. Philip Zantes Niederbergischer HC 2 100
10. Max Zador TB Wülfrath 2 98
11. Dennis Leimann TV Beyeröhde 1 95
12. Julius Ortmanns TB Wülfrath 2 92
12. Jan Ucke HSV Wuppertal 1 92
14. Florian Zimmermann HSV Wuppertal 2 86
15. Dennis Padolko TVD Velbert 1 85
16. Kai Querchfeld TG Cronenberg 2 84
17. Lars Teubner Niederbergischer HC 2 80
18. Niklas Stratenschulte HSV Wuppertal 2 / HSV Wuppertal 1 77
19. Matthias Boll Niederbergischer HC 2 76
19. Silas Schuberth HSV Wuppertal 1 / HSV Wuppertal 2 76
21. Dustin Mertens MTV 1861 Elberfeld 1 75
22. Andre Eich Mettmann Sport 2 69
22. Sven Weber Mettmann Sport 3 69
22. Sven Orschel MTV 1861 Elberfeld 1 69
22. Philipp Hoffarth TG Cronenberg 2 69
26. Maik Felchner Niederbergischer HC 2 68
27. Luca Römer HSV Wuppertal 2 67
28. Jannis Berger TVD Velbert 1 66
29. Felix Holden LTV Wuppertal 3 65
29. Marcel Rost TV Beyeröhde 1 65
31. Sascha Wichelhaus HSG Velbert / Heiligenhaus 2 62
32. Nils Cyganek Mettmann Sport 3 61
33. Nils Krick Mettmann Sport 3 60
33. Julian Schröder HSV Wuppertal 2 60
33. Daniel Kositza HSV Wuppertal 1 / HSV Wuppertal 2 60
36. Nils Müller TV Beyeröhde 1 58
36. Philipp Möller TB Wülfrath 2 58
38. Felix Neizert LTV Wuppertal 3 57
39. Markus Gebhardt MTV 1861 Elberfeld 1 56
39. Gianluca Sartori TV Beyeröhde 1 56
41. Martin Schulz Mettmann Sport 3 55
42. Jan Krah LTV Wuppertal 3 54
42. Patrick Bartsch MTV 1861 Elberfeld 1 54
44. Hannes Bernhardt TV Beyeröhde 1 53
44. Marcel Müller TV Beyeröhde 1 53
44. Christoph Feindt HSV Wuppertal 1 / HSV Wuppertal 2 53
47. Thomas Weyer TG Cronenberg 2 52
47. Christian Siebel TG Cronenberg 2 52
47. Felix Schmitz HSV Wuppertal 1 52
50. Jan Herzig LTV Wuppertal 3 51
50. Lars Obermeier LTV Wuppertal 3 51
52. Tim Stäbisch TG Cronenberg 2 50
53. Kasimir Deister TV Beyeröhde 1 48
54. Florian Lüdorf TG Cronenberg 2 47
54. Maurice Bernbeck HSV Wuppertal 1 / HSV Wuppertal 2 47
56. Sebastian Zinn LTV Wuppertal 3 46
56. Tim Hörster HSV Wuppertal 2 / HSV Wuppertal 1 46
58. Malte Schmitz TB Wülfrath 2 45
59. Benjamin Jasarevic Mettmann Sport 2 44
60. Andre Vollerigh Mettmann Sport 2 41
60. Manuel Vogt TB Wülfrath 2 41
60. Sidney Vahnenbruck MTV 1861 Elberfeld 1 41
63. Dirk Thon TVD Velbert 1 40
63. Dawid Koloczek TV Beyeröhde 1 40
65. Tim Schemann TV Beyeröhde 1 39
65. Oliver Penner TG Cronenberg 2 39
65. Nils Heckelsbruch LTV Wuppertal 3 39
68. Oliver Kinder TB Wülfrath 2 38
68. Andy Dobis TVD Velbert 1 38
70. Julian Oppermann TB Wülfrath 2 37
71. Tobias Petzina Mettmann Sport 2 36
71. Mirko Baudach TVD Velbert 1 36
71. Alexander Kimmel HSV Wuppertal 1 / HSV Wuppertal 2 36
74. Alexandru Sirbu LTV Wuppertal 3 35
74. Florian Günther Mettmann Sport 2 35
76. Daniel Heffels Mettmann Sport 2 34
76. Till Dörken HSV Wuppertal 1 34
78. Niklas Kübler Niederbergischer HC 2 33
78. Tim Feichtiger TB Wülfrath 2 33
80. Jonas Bergfeld HSG Velbert / Heiligenhaus 2 32
80. Christoph Bernau Niederbergischer HC 2 32
80. Kevin Hackmann Mettmann Sport 3 32
80. Max Frankholz HSV Wuppertal 1 32
84. Robert Palmen MTV 1861 Elberfeld 1 31
84. Philipp Müller TV Beyeröhde 1 31
86. Ole Friedrich HSG Velbert / Heiligenhaus 2 30
87. Christoph Zimmermann TB Wülfrath 2 29
87. Frederic Stein Mettmann Sport 2 29
89. Jarmo Döhler Mettmann Sport 2 28
89. Lennard Kühne Niederbergischer HC 2 28
89. Andre Milz HSG Velbert / Heiligenhaus 2 28
89. Michael Schega TV Beyeröhde 1 28
93. Malte Wichmann TG Cronenberg 2 27
94. Zekerijah Malagic HSG Velbert / Heiligenhaus 2 26
95. Luca Bastigkeit Mettmann Sport 2 25
95. Thomas Obernier TG Cronenberg 2 25
97. Dominic Urbach TB Wülfrath 2 24
97. Marco Markowicz HSG Velbert / Heiligenhaus 2 24
99. Jonas Kaiser MTV 1861 Elberfeld 1 23
99. Christian Heinrich MTV 1861 Elberfeld 1 23
101. Tim Bertram Niederbergischer HC 2 22
101. Tobias Buschhaus LTV Wuppertal 3 22
101. Corin Salz LTV Wuppertal 3 22
101. Marvin Paulus TVD Velbert 1 22
101. Lean Carduck Mettmann Sport 2 22
101. Marc Ditzen TB Wülfrath 2 22
101. Laurenz Mucha TG Cronenberg 2 22
108. Maximilian Ebner Mettmann Sport 2 21
108. Moritz Bednarz HSG Velbert / Heiligenhaus 2 21
108. Alexander Wehbring TVD Velbert 1 21
108. Moritz Schulte HSV Wuppertal 1 21
112. Felix Niebisch HSV Wuppertal 2 20
113. Florian Kinder TB Wülfrath 2 19
113. Holger Neumann TG Cronenberg 2 19
115. Stephan Jekel HSG Velbert / Heiligenhaus 2 18
115. Constantin Kohn HSG Velbert / Heiligenhaus 2 18
115. Rene Thomalla Mettmann Sport 3 18
115. Alexander Pietrasch TVD Velbert 1 18
115. Torsten Helbig TV Beyeröhde 1 18
120. Tobias Klütsch MTV 1861 Elberfeld 1 17
120. Matthias Kuschnerus HSV Wuppertal 1 17
122. Tobias Schüssler HSV Wuppertal 1 16
122. Marius Burghardt HSV Wuppertal 1 / HSV Wuppertal 2 16
122. Raphael Ehlenbeck Mettmann Sport 3 16
125. Marcus Zappa Mettmann Sport 3 15
125. Jonas Lagos HSG Velbert / Heiligenhaus 2 15
125. Moritz Hennenberg Niederbergischer HC 2 15
125. Florian Aldermann TG Cronenberg 2 15
125. Damijan Djedovic HSV Wuppertal 2 15
130. Thomas Milz HSG Velbert / Heiligenhaus 2 14
131. Alexander Markowicz HSG Velbert / Heiligenhaus 2 13
131. Marcel Abraham TVD Velbert 1 13
131. Anil Kerimoglu HSV Wuppertal 2 13
131. Benjamin Sill HSV Wuppertal 2 13
131. Kevin Günther LTV Wuppertal 3 13
136. Yannick Syperek Mettmann Sport 3 12
136. Dennis Hahn LTV Wuppertal 3 12
136. Marcel Dahlmann MTV 1861 Elberfeld 1 12
136. Jan-Philipp Schwarz MTV 1861 Elberfeld 1 12
136. Felix Engnath HSG Velbert / Heiligenhaus 2 12
141. Michel Heukamp HSV Wuppertal 1 11
141. Max Messerschmidt TG Cronenberg 2 11
141. Rene Ziegler TG Cronenberg 2 11
141. Tobias Oberholz TVD Velbert 1 11
141. Arda Yilmaz LTV Wuppertal 3 11
146. Nikolas Kristkeitz TG Cronenberg 2 10
146. Sebastian Blech Mettmann Sport 3 10
146. Jonas Frie HSV Wuppertal 2 10
146. Daniel Zeißig HSV Wuppertal 2 10
146. Cedric Zitlau HSV Wuppertal 1 / HSV Wuppertal 2 10
151. Daniel Maurer Mettmann Sport 2 9
151. Sebastian Naudzus TVD Velbert 1 9
151. Jonas Gehring TVD Velbert 1 9
151. Jens Trinczek HSV Wuppertal 2 / HSV Wuppertal 1 9
155. Andre Schilling HSV Wuppertal 2 8
155. Thomas Guist Mettmann Sport 2 8
155. Christoph Lang Mettmann Sport 3 8
155. Florian Geyer TB Wülfrath 2 8
155. Dennis Emsinghoff LTV Wuppertal 3 8
160. Jan Phillip Schäfer LTV Wuppertal 3 7
160. Abisanth Vigneswaran LTV Wuppertal 3 7
160. Carsten Leu Niederbergischer HC 2 7
163. Phillip Schickenberg TB Wülfrath 2 6
163. Jan Danz LTV Wuppertal 3 6
163. Alexej Padolko TVD Velbert 1 6
163. Jochen Petersen TVD Velbert 1 6
163. Carl Illesy Niederbergischer HC 2 6
163. Michael Janssen MTV 1861 Elberfeld 1 6
169. Daniel Pfeil MTV 1861 Elberfeld 1 5
169. Wolfgang Baldy TG Cronenberg 2 5
169. Dominik Bialas Niederbergischer HC 2 5
169. Felix Böllhoff Niederbergischer HC 2 5
173. Torben Priggert TG Cronenberg 2 4
173. Tim Schumacher LTV Wuppertal 3 4
173. Christian Kruse Mettmann Sport 2 4
173. Maximilian Hasenkamp Niederbergischer HC 2 4
173. Jens Kretzschmar TG Cronenberg 2 4
173. Maik Hünnighaus TG Cronenberg 2 4
173. Björn Dröscher TVD Velbert 1 4
173. Mike Norbisrath Mettmann Sport 3 4
173. Frederic Schmeer Mettmann Sport 3 4
173. Marc von Hagen HSG Velbert / Heiligenhaus 2 4
173. Michael Friedrichs MTV 1861 Elberfeld 1 4
173. Christian Bartsch HSV Wuppertal 1 4
185. Björn Schulte TVD Velbert 1 3
185. Volker Mucha TG Cronenberg 2 3
185. Manuel Dünnebacke TV Beyeröhde 1 3
185. Gerrit Konin MTV 1861 Elberfeld 1 3
185. Sebastian Mennes MTV 1861 Elberfeld 1 3
185. Markus Bach Mettmann Sport 2 3
185. Kevin Honnef TG Cronenberg 2 3
185. Timo Schächt TG Cronenberg 2 3
185. Jan Heckelsbruch LTV Wuppertal 3 3
185. Marcel von Pohlheim HSV Wuppertal 2 3
185. Simon Brunecker HSG Velbert / Heiligenhaus 2 3
185. Sebastian Böhlefeld TV Beyeröhde 1 3
197. Eric Gillessen LTV Wuppertal 3 2
197. Bünyamin Kotthaus HSV Wuppertal 2 2
197. Steffen Sander HSV Wuppertal 1 / HSV Wuppertal 2 2
197. Marco Mansfeld Mettmann Sport 3 2
197. Thiemo Wehefritz TG Cronenberg 2 2
197. Christian Fengler TG Cronenberg 2 2
197. Jens Häcker TB Wülfrath 2 2
197. Christoph Düring TB Wülfrath 2 2
197. Martin Wehner Niederbergischer HC 2 2
197. Jan Schirweit Mettmann Sport 2 2
197. Tobias Baum MTV 1861 Elberfeld 1 2
197. Sören Schirmer TB Wülfrath 2 2
197. Tobias Pohl TVD Velbert 1 2
197. Daniel Brand HSV Wuppertal 1 2
211. Philipp Cichon TB Wülfrath 2 1
211. Karsten Primke TG Cronenberg 2 1
211. Kevin Oppermann MTV 1861 Elberfeld 1 1
211. Peter Keller TG Cronenberg 2 1
211. Max Fischer TG Cronenberg 2 1
211. Klaus Schwarz TG Cronenberg 2 1
211. Alexander Dassios HSV Wuppertal 2 1
211. Daniel Ricks HSV Wuppertal 2 1
211. Tobias Dehne TVD Velbert 1 1
211. Dennis Hoffmann TVD Velbert 1 1
211. Daniel Duhr TVD Velbert 1 1
211. Michael Rau HSG Velbert / Heiligenhaus 2 1
211. Patrick Kühner LTV Wuppertal 3 1
211. Bousanne Ahmedamine LTV Wuppertal 3 1

 

 

 

www.bartsch.de.to wurde als "oyla.de Homepage des Monats" im Juli 2006 unter 16000 Webseiten ausgezeichnet ?