Die  Bezirksliga Torschützenliste

Die einzig wahre Torschützenliste - nur hier !

 

Stand: Saisonende

 

Am letzten Spieltag neu in der Bezirksliga Torschützenliste

Name Verein Logo Tore
Mike Launer CDG / GW Wuppertal 2 4

 

 

fehlende Torschützen

Spiel Verein Logo
043 Vohwinkeler STV 2
129 Mettmann Sport 2

 

 

 

Torschützenliste

Platz Name Verein Logo Tore
1. Malte Wichmann TG Cronenberg 2 172
2. Florian Zimmermann HSV Wuppertal 2 155
3. Marcus Laschet Mettmann Sport 3 124
4. Robert Palmen MTV 1861 Elberfeld 1 121
5. Arda Yilmaz LTV Wuppertal 3 115
6. Felix König Mettmann Sport 2 108
7. Maximilian Zador TB Wülfrath 2 107
8. Florian Jung HSG Velbert/Heiligenhaus 2 106
9. Mike Thorun Mettmann Sport 3 104
10. Stefan Gorr CDG / GW Wuppertal 2 102
11. Lars Teubner Niederbergischer HC 1 101
12. Carsten Leu HSG Velbert/Heiligenhaus 2 95
12. Patrick Hoppe HSG Velbert/Heiligenhaus 2 95
14. Dennis Leimann TV Beyeröhde 1 94
15. Andre Eich Mettmann Sport 2 93
15. Claus Ufermann Niederbergischer HC 1 93
17. Marcel Rost TV Beyeröhde 1 90
18. Niklas Kübler Niederbergischer HC 1 88
19. Matthias Boll Niederbergischer HC 1 85
20. Philipp Zantes Niederbergischer HC 1 80
21. Oliver Kinder TB Wülfrath 2 78
22. Marcel Müller TV Beyeröhde 1 76
23. Yannik Rosner Vohwinkeler STV 2 73
24. Lars Obermeier LTV Wuppertal 3 71
25. Nils Müller TV Beyeröhde 1 65
26. Abisanth Vigneswaran LTV Wuppertal 3 63
27. Dennis Emsinghoff LTV Wuppertal 3 61
27. Thomas Weyer TG Cronenberg 2 61
29. Philipp Müller TV Beyeröhde 1 60
30. Arne Stieglitz Vohwinkeler STV 2 59
31. Philipp Möller TB Wülfrath 2 58
31. Anil Kerimoglu HSV Wuppertal 2 58
33. Lean Carduck Mettmann Sport 2 57
33. Alfred Kyczka CDG / GW Wuppertal 2 57
33. Kurt Kaissner Vohwinkeler STV 2 57
36. Yannik Milde HSG Velbert/Heiligenhaus 2 55
36. Yannick Syperek Mettmann Sport 3 55
36. Roberto Corchia Mettmann Sport 2 55
36. Jonas Bergfeld HSG Velbert/Heiligenhaus 2 55
36. David Koloczek TV Beyeröhde 1 55
41. Christian Heinrich MTV 1861 Elberfeld 1 52
41. Luca Römer HSV Wuppertal 2 52
41. Emanuel Pusch TG Cronenberg 2 52
44. Sidney Vahnenbruck MTV 1861 Elberfeld 1 51
44. Till Märtens TB Wülfrath 2 51
44. Jarmo Döhler Mettmann Sport 2 51
47. Christoph Zimmermann TB Wülfrath 2 49
48. Nils Krick Mettmann Sport 3 47
49. Dustin Mertens MTV 1861 Elberfeld 1 46
49. Florian Lange TG Cronenberg 2 46
51. Jens Kretzschmar TG Cronenberg 2 45
51. Steffen Sander HSV Wuppertal 2 45
53. Oliver Penner TG Cronenberg 2 44
53. Kevin Hackmann Mettmann Sport 3 44
53. Bastian Nier HSG Velbert/Heiligenhaus 2 44
53. Moritz Hennenberg Niederbergischer HC 1 44
57. Stephan Wosny Mettmann Sport 3 41
57. Wolfgang Limberg Vohwinkeler STV 2 41
59. Kevin Günther LTV Wuppertal 3 40
60. Andre Vollerigh Mettmann Sport 2 39
60. Jöran Schirmer TB Wülfrath 2 39
60. Marcel Dahlmann MTV 1861 Elberfeld 1 39
63. Patrick Bartsch MTV 1861 Elberfeld 1 38
63. Markus Gebhardt MTV 1861 Elberfeld 1 38
65. Florian Schwarze MTV 1861 Elberfeld 1 37
65. Christian Klinge CDG / GW Wuppertal 2 37
65. Arne Meyer HSV Wuppertal 2 37
68. Yak Ortmanns TB Wülfrath 2 36
68. Niklas Stratenschulte HSV Wuppertal 2 36
68. Tobias Petzinna Mettmann Sport 2 36
71. Felix Neizert LTV Wuppertal 3 35
71. Christoph Bernau Niederbergischer HC 1 35
73. Nils Heckelsbruch LTV Wuppertal 3 34
74. Sven Weber Mettmann Sport 3 33
74. Miro Böhmer CDG / GW Wuppertal 2 33
74. Jonas Radü Vohwinkeler STV 2 33
74. Maik Felchner Niederbergischer HC 1 33
78. Kai Querchfeld TG Cronenberg 2 32
78. Karsten Buchholz CDG / GW Wuppertal 2 32
78. Luca Bastigkeit Mettmann Sport 2 32
81. Philipp Hoffarth TG Cronenberg 2 31
81. Hannes Bernhardt TV Beyeröhde 1 31
81. Jan-Philipp Schäfer LTV Wuppertal 3 31
84. Julian Kunath TB Wülfrath 2 30
84. Jan Schorlemer TG Cronenberg 2 30
84. Sebastian Rehders Vohwinkeler STV 2 30
84. Patrick Kühner LTV Wuppertal 3 30
84. Michael Rau HSG Velbert/Heiligenhaus 2 30
89. Michel Kopras Niederbergischer HC 1 28
89. Florian Günther Mettmann Sport 3
Mettmann Sport 2
28
89. Tim Schemann TV Beyeröhde 1 28
89. Rene Ziegler TG Cronenberg 2 28
93. Bousoune Ahmedamine LTV Wuppertal 3 27
93. Tobias Quadflieg Vohwinkeler STV 2 27
95. Florian Kinder TB Wülfrath 2 26
95. Marcel von Polheim HSV Wuppertal 2 26
97. Oliver Blomel CDG / GW Wuppertal 2 25
97. Michael Janssen MTV 1861 Elberfeld 1 25
97. Yannick Hahn Vohwinkeler STV 2 25
100. Constantin Becker MTV 1861 Elberfeld 1 23
100. Felix Niebisch HSV Wuppertal 2 23
100. Malte Schmitz TB Wülfrath 2 23
100. Carl Illesy Niederbergischer HC 1 23
100. Christian Siebel TG Cronenberg 2 23
105. Philipp Engemann Vohwinkeler STV 2 22
105. Philipp Schickenberg TB Wülfrath 2 22
105. Julian Oppermann TB Wülfrath 2 22
105. Tobias Klütsch MTV 1861 Elberfeld 1 22
105. Christoph Lang Mettmann Sport 3 22
110. Daniel Brand HSV Wuppertal 2 21
110. Maximilian Ebner Mettmann Sport 2 21
110. Thiemo Wehefritz Mettmann Sport 2 21
110. Moritz Bednarz HSG Velbert/Heiligenhaus 2 21
114. Hendrik Thölking Vohwinkeler STV 2 20
114. Jonas Kaiser MTV 1861 Elberfeld 1 20
114. Nick Märtens TB Wülfrath 2 20
114. Julius Ortmanns TB Wülfrath 2 20
114. Marcus Schega TV Beyeröhde 1 20
114. Kasimir Deister TV Beyeröhde 1 20
120. Jan Herzig LTV Wuppertal 3 19
120. Marc Teubner Niederbergischer HC 1 19
120. Ben Katz TG Cronenberg 2 19
120. Martin Ochelski TG Cronenberg 2 19
120. Florian Schmidt Vohwinkeler STV 2 19
125. Max Messerschmidt TG Cronenberg 2 18
125. Dominik Bialas Niederbergischer HC 1 18
125. Lennard Kühne Niederbergischer HC 1 18
125. Christian Stamp MTV 1861 Elberfeld 1 18
125. Marco Launer CDG / GW Wuppertal 2 18
130. Timo Sieg Mettmann Sport 2 17
130. Andreas Sauerwein CDG / GW Wuppertal 2 17
130. Florian Aldermann TG Cronenberg 2 17
133. Lars Fassbender CDG / GW Wuppertal 2 16
133. Thomas Guist Mettmann Sport 2 16
135. Marcus Markowicz HSG Velbert/Heiligenhaus 2 15
135. Marcel Mimietz HSV Wuppertal 2 15
137. Lars Böhmer CDG / GW Wuppertal 2 14
137. Tim Hörster HSV Wuppertal 2 14
137. Philipp Weyand HSG Velbert/Heiligenhaus 2 14
137. Sebastian Blech Mettmann Sport 3 14
141. Tobias Baum MTV 1861 Elberfeld 1 13
141. Uwe Merschjohann CDG / GW Wuppertal 2 13
143. Martin Schulz Mettmann Sport 3 12
143. Dominic Urbach TB Wülfrath 2 12
145. Felix Braun CDG / GW Wuppertal 2 11
145. Veit Pilatus HSV Wuppertal 2 11
145. Marcel Klumbis Vohwinkeler STV 2 11
145. Sascha Heinzemann CDG / GW Wuppertal 2 11
145. Volker Ströter CDG / GW Wuppertal 2 11
145. Florian Höhner HSG Velbert/Heiligenhaus 2 11
145. Malte Böhnke HSG Velbert/Heiligenhaus 2 11
145. Marco Westerheide Mettmann Sport 2
Mettmann Sport 3
11
153. Tim Leckebusch MTV 1861 Elberfeld 1 10
153. Torben Schirner HSG Velbert/Heiligenhaus 2 10
153. Fabian Claussen TB Wülfrath 2 10
153. Oskar Weber Vohwinkeler STV 2 10
153. Andreas Fischer Vohwinkeler STV 2 10
153. David Hücklekemkes Mettmann Sport 3 10
153. Jan Danz LTV Wuppertal 3 10
160. Alexander Dassios HSV Wuppertal 2 9
160. Tim Korr Vohwinkeler STV 2 9
160. Niklas Killmann Vohwinkeler STV 2 9
160. Michael Berndt HSG Velbert/Heiligenhaus 2 9
160. Oliver Wilk CDG / GW Wuppertal 2 9
160. Sebastian Buch CDG / GW Wuppertal 2 9
166. Jan Krah LTV Wuppertal 3 8
166. Mourice Bernbeck HSV Wuppertal 2 8
166. Manuel Vogt TB Wülfrath 2 8
166. Stephan Jost CDG / GW Wuppertal 2 8
166. Raphael Ehlenbeck Mettmann Sport 3 8
171. Nils Cyganek Mettmann Sport 3 7
171. Rene Thomalla Mettmann Sport 3 7
171. Felix Engnath HSG Velbert/Heiligenhaus 2 7
171. Simon Klaus HSG Velbert/Heiligenhaus 2 7
171. Bünyamin Kotthaus HSV Wuppertal 2 7
171. Tim Stäbisch TG Cronenberg 2 7
171. Mike Güttsches CDG / GW Wuppertal 2 7
171. Tobias Sobireg CDG / GW Wuppertal 2 7
171. Markus Lörken CDG / GW Wuppertal 2 7
180. Jonas Albohm HSG Velbert/Heiligenhaus 2 6
180. Marc Ditzen TB Wülfrath 2 6
180. Maik Grosspietsch TG Cronenberg 2 6
180. Marcel Peters MTV 1861 Elberfeld 1 6
180. Christoph Feindt HSV Wuppertal 2 6
180. Gian-Luca Sartori TV Beyeröhde 1 6
180. Antoine Tymister Vohwinkeler STV 2 6
180. Leon Palsbröcker Vohwinkeler STV 2 6
188. Sören Ried TB Wülfrath 2 5
188. Martin Vössing Vohwinkeler STV 2 5
188. Felix Neuendorf Vohwinkeler STV 2 5
188. Marc-Christian Cramm Vohwinkeler STV 2 5
188. Daniel Maurer Mettmann Sport 2 5
193. Patrick Trapp MTV 1861 Elberfeld 1 4
193. Dirk Loibl Mettmann Sport 3 4
193. Peter Brüning TG Cronenberg 2 4
193. Ole Friedrich HSG Velbert/Heiligenhaus 2 4
193. Uwe Friedrich HSG Velbert/Heiligenhaus 2 4
193. Malte Niemarkt HSG Velbert/Heiligenhaus 2 4
193. Philip Kühl Vohwinkeler STV 2 4
193. Jens Reddmann TG Cronenberg 2 4
193. Mike Launer CDG / GW Wuppertal 2 4
202. Marc Sondern CDG / GW Wuppertal 2 3
202. Lars Haake TB Wülfrath 2 3
202. Daniel Heffels Mettmann Sport 2 3
202. Sebastian Böhlefeld TV Beyeröhde 1 3
202. Jonas Lagos HSG Velbert/Heiligenhaus 2 3
202. Damijan Djedovic HSV Wuppertal 2 3
202. Marc Egger MTV 1861 Elberfeld 1 3
202. Andre Vogt TB Wülfrath 2 3
202. Lasse Hansen Mettmann Sport 3 3
202. Marcus Zappa Mettmann Sport 3 3
202. Mike Norbisrath Mettmann Sport 3 3
213. Vahe Martinian MTV 1861 Elberfeld 1 2
213. Kevin Oppermann MTV 1861 Elberfeld 1 2
213. Frederic Schmeer Mettmann Sport 3 2
213. Marc von Hagen HSG Velbert/Heiligenhaus 2 2
213. Andre Milz HSG Velbert/Heiligenhaus 2 2
213. Christian Wagner HSG Velbert/Heiligenhaus 2 2
213. Paul Niklas Dietrich HSG Velbert/Heiligenhaus 2 2
213. Lucas Wenzel HSG Velbert/Heiligenhaus 2 2
213. Jonas Frie HSV Wuppertal 2 2
213. Steffen Hülsiepen Niederbergischer HC 1 2
213. Felix Böllhoff Niederbergischer HC 1 2
213. Florian Geyer TB Wülfrath 2 2
213. Guido Schmitz CDG / GW Wuppertal 2 2
213. Christoph Tretzmüller LTV Wuppertal 3 2
213. Holger Neumann TG Cronenberg 2 2
228. Michel Scheider TB Wülfrath 2 1
228. Andre Rollenbeck HSV Wuppertal 2 1
228. Benjamin Sill HSV Wuppertal 2 1
228. Kai Eckenroth HSV Wuppertal 2 1
228. Thomas Obernier TG Cronenberg 2 1
228. Max Ross LTV Wuppertal 3 1
228. Thomas Bolder CDG / GW Wuppertal 2 1
228. Marius Launer CDG / GW Wuppertal 2 1
228. Maximilian Hebel HSG Velbert/Heiligenhaus 2 1
228. Sebastian Mennes MTV 1861 Elberfeld 1 1
228. Sinan Atay MTV 1861 Elberfeld 1 1

 

 

 

 

 

www.bartsch.de.to wurde als "oyla.de Homepage des Monats" im Juli 2006 unter 16000 Webseiten ausgezeichnet ?