Highscore
AMP Grands Prix |
![]() |
Die schnellste Runde
Platz | Name | Rundenzeit |
aufgestellt in Auflage |
1. | Oliver Friedberg | 28.90 | 2 |
2. | Kevin Lohmann | 29.40 | 1 |
3. | Nico Rood | 29.54 | 1 |
4. | Michael Scherbaum | 29.63 | 1 |
5. | Marcel Dahlmann | 29.80 | 2 |
6. | Sidney Vahnenbruck | 30.12 | 1 |
7. | Levin Dalk | 30.13 | 1 |
8. | Alexander Bertol | 30.19 | 2 |
9. | Tarik Repp | 30.37 | 2 |
10. | Patrick Bartsch | 30.41 | 1 |
11. | Sebastian Meibörg | 30.69 | 1 |
12. | Sascha Schwappacher | 30.72 | 1 |
13. | Sebastian Wickel | 30.79 | 1 |
14. | Roberto Giuffre | 31.13 | 2 |
15. | Tim Micus | 31.37 | 2 |
16. | Tim Schumacher | 31.82 | 2 |
17. | Marcel Monhof | 31.91 | 1 |
Medaillenspiegel
Platz | Name | G | S | B |
1. | Kevin Lohmann | 1 | 1 | - |
2. | Oliver Friedberg | 1 | - | - |
3. | Nico Rood | - | 1 | - |
4. | Michael Scherbaum | - | - | 1 |
4. | Marcel Dahlmann | - | - | 1 |
www.bartsch.de.to wurde als "oyla.de Homepage des Monats" im Juli 2006 unter 16000 Webseiten ausgezeichnet ?