Statistik

Stand: nach meinem letzten Spiel für den MTV Elberfeld am 4. Spieltag

 

 

Torschützenliste Bezirksliga
MTV Elberfeld 1


Position Nummer Name Spiele    Tore   Schnitt
1.  19  Florian Schwarze 4 23 5,8
2.  7  Tobias Baum 3 16 5,3
2.  30  Clemens Kraemer 3 16 5,3
4.  10  Robert Palmen 3 13 4,3
5.  89  Patrick Bartsch 4 13 3,3
6.  64  Constantin Becker 3 11 3,7
7.  81  Manuel Vogt 3 9 3,0
8.  95  Christian Heinrich 4 5 1,3
9.  71  Jonas Kaiser 4 4 1,0
10.  8  Sidney Vahnenbruck 2 3 1,5
11.  32  Luca Römer 4 3 0,8
12.  6  Patrick Trapp 1 2 2,0
13.  21  Gerrit Konin 1 1 1,0
13.  30  Robert Wichelhaus 1 1 1,0
15.  20  Bünyamin Kotthaus 3 1 0,3
16.  22  Markus Gebhardt 4 0 0,0

 

 


 

Einsatzliste Bezirksliga
MTV Elberfeld 1


Position Nummer Name Einsätze
1.  89  Patrick Bartsch 4
1.  94  Finn Gundermann 4
1.  27  Sebastian Wickel 4
1.  95  Christian Heinrich 4
1.  89  Patrick Bartsch 4
1.  32  Luca Römer 4
1.  19  Florian Schwarze 4
1.  22  Markus Gebhardt 4
1.  71  Jonas Kaiser 4
10.  30  Clemens Kraemer 3
10.  20  Bünyamin Kotthaus 3
10.  64  Constantin Becker 3
10.  81  Manuel Vogt 3
10.  7  Tobias Baum 3
10.  10  Robert Palmen 3
16.  6  Patrick Trapp 1
16.  21  Gerrit Konin 1
16.  30  Robert Wichelhaus 1

 

 

 

 

Torschützenliste Testspiele
MTV Elberfeld 1


Position Nummer Name Spiele    Tore   Schnitt
1.  7  Tobias Baum 5 25 5,0
2.  19  Florian Schwarze 3 20 6,7
3.  95  Christian Heinrich 5 19 3,8
4.  73  Manuel Vogt 4 15 3,8
5.  3  Dustin Mertens 2 12 6,0
6.  10  Robert Palmen 3 11 3,7
7.  30  Clemens Kraemer 2 10 5,0
8.  64  Constantin Becker 3 10 3,3
9.  34  Dario Tantillo 2 8 4,0
10.  89  Patrick Bartsch 4 7 1,8
11.  32  Luca Römer 4 6 1,5
11.  6  Patrick Trapp 4 6 1,5
13.  20  Bünyamin Kotthaus 5 4 0,8
14.  8  Sidney Vahnenbruck 2 2 1,0
15.  39  Sinan Atay 1 1 1,0
16.  71  Jonas Kaiser 2 1 0,5
17.  22  Markus Gebhardt 3 1 0,3
18.  73  Sven Orschel 1 0 0,0

 

 

 

Einsatzliste Testspiele
MTV Elberfeld 1

Position Nummer Name Einsätze
1.  94  Finn Gundermann 5
1.  27  Sebastian Wickel 5
1.  7  Tobias Baum 5
1.  95  Christian Heinrich 5
1.  20  Bünyamin Kotthaus 5
6.  89  Patrick Bartsch 4
6.  73  Manuel Vogt 4
6.  6  Patrick Trapp 4
6.  32  Luca Römer 4
10.  64  Constantin Becker 3
10.  10  Robert Palmen 3
10.  19  Florian Schwarze 3
10.  22  Markus Gebhardt 3
10.  8  Sidney Vahnenbruck 3
15.  71  Jonas Kaiser 2
15.  34  Dario Tantillo 2
15.  30  Clemens Kraemer 2
15.  3  Dustin Mertens 2
19.  39  Sinan Atay 1
19.  71  Sven Orschel 1

 

 

Ewige Einsatzliste - Pflichtspiele seit September 2016

Die MTV-Dauerbrenner
Fett:
noch heute für die Erste aktiv
Platz Spieler Pflichtspiele
1. Patrick Bartsch 66
1. Sebastian Wickel 66
1. Christian Heinrich 66
4. Markus Gebhardt 59
5. Robert Palmen 58
6. Sidney Vahnenbruck 42
7. Tobias Klütsch 40
8. Jonas Kaiser 39
9. Dustin Mertens 37
10. Marcel Dahlmann 36
11. Sascha Schwappacher 33
12. Finn Gundermann 33
13. Florian Schwarze 32
14. Michael Janssen 29
15. Tobias Baum 25
16. Dario Tantillo 21
16. Bünyamin Kotthaus 21
18. Luca Römer 20
19. Patrick Trapp 18
20. Sven Orschel 17
21. Rashad Kahla 15
22. Constantin Becker 13
22. Christian Stamp 13
24. Tim Leckebusch 10
25. Michael Friedrichs 8
26. Marc Egger 6
27. Jan Kreutzmann 5
27. Marcel Peters 5
27. Kevin Oppermann 5
30. Clemens Kraemer 3
30. Vahe Martinian 3
30. Tim Micus 3
30. Sinan Atay 3
30. Gerrit Konin 3
30. Manuel Vogt 3
36. Benjamin Karbange 2
36. Sebastian Mennes 2
36. Jan-Friedrich Schwarz 2
36. Alexander Winkelmann 2
40. Ingo Radojewski 1
40. Daniel Pfeil 1
40. Florian Gießler 1
40. Robert Wichelhaus 1

 

 

 

 

Werbung

 

 

www.bartsch.de.to wurde als "oyla.de Homepage des Monats" im Juli 2006 unter 16000 Webseiten ausgezeichnet ?